- Product:UL1095 PVC insulated wire
AWM 1095 CSA AWM Ⅰ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯绝缘电线 | 标准: UL 758, 1581 CSA C22.2 No.210.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 印字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWM 1095 VW-1 () AWG 80℃ 300V--CSA LL1066838 AWM I A FT1 () AWG 80℃ 300V-F- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 额定电压: 300V , 额定温度: 80℃ ● 导体使用绞线 30-16AWG 裸铜或镀锡丝 ● PVC 绝缘 ● 可通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃试验 ● 使用标准厚度、易剥、易裁 ● 具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于一般电子、电器设备内部连线,由于机械动作会令其磨损,需做适当保护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||