- Product:UL1571 PVC insulated wire
AWM 1571 CSA AWMⅠA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯绝缘电线 | 标准: UL 758,1581 CSA C22.2 NO.210.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 印字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWM 1571 VW-1 () AWG 80℃ 30V…CSA LL 1066838 AWMⅠA FT1( )AWG80℃ 30V -F- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 额定电压: 30V , 额定温度: 80℃ ● 导体使用单根或绞线 50AWG 裸铜或 镀锡丝 ● PVC 或半硬质 PVC 绝缘 ● 可通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃试验 ● 使用标准厚度、易剥、易裁 ● 具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于一般电子、电器设备内部连线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous Page: 60227 IEC02(RV) PVC insulated wire
|
||