ENGLISH          中文版       

Home- Products- Electrical wiring
  • Product:UL1007 PVC insulated wire

AWM 1007 CSA AWM I A
聚氯乙烯绝缘电线 标准: UL 758, 1581 CSA C22.2 No.210.2
■ 构造
■ 印字
AWM 1007 VW-1 () AWG 80℃ 300V--CSA LL1066838 AWM I A FT1 () AWG 80℃ 300V-F-
■ 产品说明
● 额定电压: 300V , 额定温度: 80℃
● 导体使用单根绞线 32-16AWG 裸铜或镀锡丝
● PVC 绝缘
● 可通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃试验
● 使用标准厚度、易剥、易裁
● 具有抗酸、耐油、防霉等特性
■ 应用
适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露于有油环境时,不得超过 60℃ 或 80℃。

UL 1007 80℃ 300V

异体类型

异体

绝缘

最大导体
电阻
20℃

最小绝缘
电阻
20℃

耐电压
1 min

标准长度

线规

线数 / 线径

直径

标称
厚度

标称 外径

AWG No./mm mm mm mm Ω/km MΩ.Km V Ft(M)

绞合异体

30 7/0.10 0.30 0.41 1.12 354.24 15 1500 2000(610)
28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 223.75
26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73
24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 93.3
22 17/0.16 0.76 0.41 1.58 55.0
20 26/0.16 0.94 0.41 1.76 34.6
18 41/0.16 1.18 0.41 2.00 21.8
16 26/0.254 1.49 0.41 2.31 13.7
单根导体 28 1/0.32 0.32 0.41 1.14 227.39 15 1500 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.41 1.22 142.79
24 1/0.511 0.511 0.41 1.33 89.39
22 1/0.643 0.643 0.41 1.46 54.3
20 1/0.813 0.813 0.41 1.63 33.9
18 1/1.024 1.024 0.41 1.84 21.4
16 1/1.29 1.29 0.41 2.11 13.5
整体镀锡 26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73 15 1500 2000(610)
24 7/0.203 0.61 0.41 1.43 86.0
22 7/0.254 0.76 0.41 1.58 54.8
20 7/0.321 0.96 0.41 1.78 34.2
18 7/0.404 1.21 0.41 2.03 23.2
 

QQ  业务咨询1
      业务咨询2