ENGLISH          中文版       

Home- Products- Electrical wiring
  • Product:UL1015 PVC insulated wire

AWM 1015 CSA AWM I A
聚氯乙烯绝缘电线 标准: UL 758, 1581 CSA C22.2 No.210.2
■ 构造
■ 印字
AWM 1015 VW-1 () AWG 105℃ 600V--CSA LL1066838 AWM I A FT1 () AWG 105℃ 600V-F-
■ 产品说明
● 额定电压: 600V , 额定温度: 105℃
● 导体使用单根或绞线 30AWG 以上裸铜或镀锡丝
● PVC 绝缘
● 可通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃试验
● 使用标准厚度、易剥、易裁
● 具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性
■ 应用
适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露于有油环境时,不得超过 60℃ 或 80℃。

UL 1015 105℃ 600V

异体类型

异体

绝缘

最大导体
电阻
20℃

最小绝缘
电阻
20℃

耐电压
1 min

标准长度

线规

线数 / 线径

直径

标称
厚度

标称外径

AWG No./mm mm mm mm Ω/km MΩ.Km V Ft(M)

绞合异体

30 7/0.10 0.30 0.79 1.88 354.24 15 2000 2000(610)
28 7/0.127 0.38 0.79 1.96 223.75
26 7/0.16 0.48 0.79 2.06 139.73
24 11/0.16 0.61 0.79 2.19 93.3
22 17/0.16 0.76 0.79 2.34 55.0
20 26/0.16 0.94 0.79 2.52 34.6
18 41/0.16 1.18 0.79 2.76 21.8
16 26/0.254 1.49 0.79 3.07 13.7 1000(305)
14 41/0.254 1.88 0.79 3.46 8.62
12 65/0.254 2.37 0.79 3.95 5.43
10 105/0.254 3.40 0.79 4.98 3.41
49/0.37 3.38 0.79 4.96 3.41
单根导体 28 1/0.32 0.32 0.79 1.90 227.39 15 2000 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.79 1.98 142.79
24 1/0.511 0.511 0.79 2.09 89.39
22 1/0.643 0.643 0.79 2.22 54.3
20 1/0.813 0.813 0.79 2.39 33.9
18 1/1.024 1.024 0.79 2.60 21.4
16 1/1.29 1.29 0.79 2.87 13.5
 

QQ  业务咨询1
      业务咨询2